|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Modelo: | ZZ5371VDKC32100 | Tipo de unidad: | 4x2 |
---|---|---|---|
Modelo del motor: | D10.24ET30, norma de emisiones Euro III | Motor: | SINOTRUK |
Número de cilindro: | 6 | Nombre de producto: | Camión tractor de terminal SINOTRUK HOVA |
Resaltar: | Camión tractor de terminal SINOTRUK HOVA,Camión terminal 4x2 del tractor de SINOTRUK HOVA,Camión del tractor del CCC HOWO |
El tractor terminal actúa en un ambiente relativamente cerrado y fijo. No necesita ser enumerado o en el camino. Después de compra a granel, debe ser apoyado por una estación correspondiente del hidrógeno. El ambiente relativamente cerrado del terminal es conveniente para la construcción de la estación; por otra parte, el tractor terminal de Sinotruk tiene una ventaja enorme del mercado en puertos extranjeros.
El tractor del remolque utiliza un conducto-tipo altura-ajustable marco locomotor, que se limita a los tractores de diversas alturas; utiliza un árbol continuo soldado con autógena tubería de acero redonda, que es compacto, seguro y confiable. Las cuatro esquinas del bastidor se equipan además de los dispositivos mecánicos de la ayuda, equipados de los frenos de servicio de inercia, de los frenos de aparcamiento y de los frenos de seguridad de desintegración para asegurar la seguridad de la unidad bajo diversas condiciones. La parte frontal del bastidor se proporciona además una rueda favorable, que no tiene la función de aguantar la carga lateral de la unidad y no tiene la función rectora. El vehículo se equipa de los indicadores luminosos de la vuelta y del freno, así como los enchufes estándar de la luz trasera.
En el terminal de la carga, podemos ver muchos tractores, que pueden remolcar diversos envases. Remolque diversos envases a las ubicaciones señaladas, e incluso remolque diversas ciudades para las distancias largas.
El tractor es en polarización negativa porque necesita solamente a una persona actuar y conducir en el muelle, y la distancia entre ejes es corta, las condiciones de la ventilación son buenas, la visión es buena, y puede ser utilizada para el mantenimiento del motor.
Especificación
Modelo | ZZ5371VDKC32100 | |
Tipo de impulsión | 4x2 | |
Motor |
Haga: SINOTRUK | |
Motor diesel diesel de la inyección directa de 4 movimientos | ||
Modelo del motor: D10.24ET30, estándar de emisión del euro III | ||
6-cylinder conforme a la refrigeración por agua, a la turbo-carga y a intercooling | ||
Salida máxima: 240hp (176 kilovatios) en 2100 RPM | ||
Esfuerzo de torsión máximo: 1090 nanómetro en 1200-1500 RPM | ||
Número de cilindro: 6 | ||
Dislocación: 9,726 l | ||
Diámetro interior: 126 milímetros | ||
Movimiento: 130 milímetros | ||
Ratio de compresión: 29,8 hp/l | ||
Consumo de combustible específico: 195 g/kWh | ||
Cantidad del relleno del aceite de motor: 19 l | ||
Cantidad del relleno del sistema de enfriamiento (relleno a largo plazo): 40 l | ||
Termóstato con la abertura 71℃ comenzar | ||
Compresor de aire gemelo del cilindro | ||
Fan rígida | ||
Transmisión | Transmisión de ALLISON, modelo 3500, transmisión automática hidráulicamente electrónica (modo de 4 engranajes) | |
Ratio: 4,593 2,257 1,535 1,0 R-4.999 | ||
Eje de propulsor | Eje de propulsor común universal doble con el reborde de acoplamiento engranaje-formado | |
Front Axle | Stubaxle rígido con la sección doble del cruce en T, freno de tambor | |
Eje trasero | STEYR, vivienda presionada del árbol, reducción central con las reducciones planetarias de la rueda, tres reducciones | |
Ratio 10,77 | ||
Chasis |
Capítulo: marco de la escalera del paralelo del U-perfil con la sección de 350x80x10m m y el subframe reforzado, todos los miembros cruzados clavados fríos | |
Suspensión delantera: Resorte plano semi-elíptico vertical con el amortiguador de choque cilíndrico | ||
Suspensión posterior: marco rígido | ||
Dirección | Sistema de dirección hidráulico del dispositivo de EATON | |
Frenos |
Freno de servicio: freno dual del aire comprimido del circuito | |
Freno de aparcamiento (freno de seguridad), energía de la primavera, aire comprimido que actúa en las ruedas posteriores | ||
Freno auxiliar: freno del extractor del motor | ||
Freno del remolque: freno dual del aire comprimido del circuito | ||
Presión de funcionamiento: 800kPa | ||
Quinta rueda | Interruptor de control de aire. montaje de altura: 195m m. ángulo de inclinación: 15°. Rey Pin: #50 (″ 2) | |
Capacidad de carga máxima: 30,000kg (20km/h) | ||
Equipo de elevación de la quinta rueda: 140 cilindro hidráulico, el tanque de aceite hidráulico 60L, presión de trabajo máxima: 16Mpa. | ||
Ruedas y neumáticos | Bordes: 8.25-22.5 | |
Neumáticos: 11R22.5 sin tubo | ||
El taxi de conductor | D12, taxi especial, control delantero completamente de acero, 70° hidráulicamente inclinable al frente, sistema del limpiador de parabrisas de 2 brazos con tres velocidades, laminadas | |
el asiento de conductor ajustable humedecido, visera exterior, cinturones de seguridad, volante ajustable, cuerno del aire, aire acondicionado, con el estabilizador transversal | ||
Las eléctricas |
Voltaje de funcionamiento: 24 V, negativo puesto a tierra | |
Arrancador: 24 V, 5,4 kilovatios | ||
Alternador: trifásico, 28 V, W 1500 | ||
Baterías: X12 2 V, 165 ah | ||
Cigarro-más ligero, cuerno, faros, luces de niebla, luces de freno, indicadores y luz reversa | ||
Tablero de instrumentos | Controllor central del control activo con los indicadores, con este instrumento integral los controles manuales diarios en el vehículo y los indicadores combinados | |
de la presión del aire comprimido, de la temperatura del líquido refrigerador, de la presión del aceite de motor y de la carga de batería | ||
Dimensiones milímetro |
Base de rueda | 3200 |
Pista de la rueda delantera | 2046 | |
Pista de la rueda posterior | 1850 | |
Proyección delantera | 1350 | |
Proyección posterior | 630 | |
Ángulo de acercamiento (0) | 23 | |
Ángulo de la salida (0) | 75 | |
Largura total | 5180 | |
Anchura total | 2495 | |
Altura total | 3100 | |
Peso kilogramo |
Peso muerto | 6400 |
Capacidad de carga clasificada en la quinta rueda | 26000 | |
Peso grueso de la combinación | 60000 | |
Capacidad de cargamento del eje delantero | 13000 (20km/h) | |
Capacidad de carga con eje trasero | 30000 (20km/h) | |
Funcionamiento |
Velocidad de conducción máxima (kilómetros por hora) | 39 |
Clasificabilidad máxima (%) | 20 | |
Separación de tierra mínima (milímetros) | 298 | |
Círculo de evolución mínimo (m) | 6000 | |
Consumo de combustible (l/100 kilómetros) | 29 |
Persona de Contacto: Mr. Edwin
Teléfono: +86 13666007515