Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Dimensión: | 9735*2500*3830 (mm) | Carga útil: | 35 Toneladas/ Fabricado a medida |
---|---|---|---|
Compresión de aire: | SuZhou WBF-10/2 | Motor diesel: | Marca WeiChai Huafeng 4100 |
Suspensión: | Suspensión de resorte de la marca Fuwa | piernas de aterrizaje: | JOST C200T 19" |
Resaltar: | petroleros del polvo del cemento,portadores a granel del petrolero |
I. Application:
Utilice para llevan el cemento, la cal, el carbonato de calcio, los materiales etc. del polvo.
II. característica:
1. El cuerpo del tanque de los remolques a granel del petrolero del cemento se hace del acero desgaste-resistente del alto strenth, tiene ligero y más durable.
2. El remolque a granel del cemento no utilizar ningún diseño de la estructura de la placa de guía, tiene un residuo ligero y bajo.
3. Marchine de soldadura especial para soldar con autógena el cuerpo del tanque a partir de un lado sino para formar las soldaduras lisas, robustas y uniformes en ambos lados. Utilice la tecnología de soldadura avanzada y el soldador experimentado para asegurarse de la alta seguridad y ningún escape de aire.
4. El arreglo linear de la línea de la entrada de la toma es más liso, hace la descarga más rápidamente.
III. garantía de calidad
1. Más de 30 años de experiencias en el remolque y el camión industriales, exportado a más de 30 países en África, Asia sudoriental.
2. Dos años de términos de garantía libres para emito, tres a los términos de garantía libres de seis meses para los árboles, la suspensión etc.
3. Servicios de asistencia de los recambios.
4. Capaz al diseño a la medida como su requisito, asegure para resolver su regulación local del camino.
IV. especificación
Estilo | Remolque a granel del petrolero del cemento de los árboles 30CBM 2 |
Dimensión (L*W*H) | 9735*2500*3830 (milímetro) |
Carga útil del máximo | 35000 (kilogramos)) |
Volumen | 30CBM |
Peso de vicia | 8300 (kilogramos) |
Pivote central | JOST 3,5" perno-en |
Tren de aterrizaje | JOST 19" |
Tamaño del neumático | Marca 12R22.5 (9 sistemas) del triángulo |
Tamaño del borde | Borde: 9.0*22.5 (9 sistemas) |
Árbol | Marca de BPW, 2 árboles, 13 toneladas |
Susupension | Suspensión de acero de Fuwa con 9pcs del resorte plano |
Sistema de frenos | Línea dual con la válvula de retransmisión de la emergencia de la marca Re-6 de WABCO, cámara de aire de la marca T30/30 de MBA, el tanque del aire 46L |
Sistema eléctrico | Una unidad de zócalo del estándar de ISO del perno 24V 7; con la luz de freno, luz de la vuelta, luz reversa, luz pilota, reflector, luz de niebla; un sistema de cable estándar de 6 pernos |
Motor diesel | Shandong WeiChai 4100 (40KW) (2000r/min) |
Compresión del aire | Suzhou WBF-10/2 |
Luz | Luz del LED |
Otros | Con el tope y el parachoques trasero laterales, con los guardabarros posteriores |
Sistema del ABS | Marca de Wabco |
Persona de Contacto: Mr. Edwin
Teléfono: +86 13666007515