|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo:: | cuello de cisne | Dimensión:: | 13950*2480*1678 |
---|---|---|---|
Ejes:: | Marca Fuwa | Cerraduras de contenedores:: | 4/8/12 |
Carga útil:: | 34.400 kg | Peso de tara:: | 5600(±5%)kg |
Resaltar: | de los 45ft del esqueleto remolque semi,Del esqueleto 34400KG remolque semi,cuello de cisne tri Axle Skeletal Trailer de los 45ft |
I. Application
Utilice para llevan el envase de 20 pies, envase de los 40FT y envase del tanque.
II. características
1. El remolque esquelético tiene un funcionamiento constante, una larga vida y funcionamiento antiséptico excelente en la pintura.
2. Las piezas principales del remolque esquelético son producidas por el equipo avanzado. Los haces longitudinales son soldados con autógena por la máquina de seguimiento completamente automática importada de la soldadura al arco sumergida. Puede guardar un cuerpo más fuerte y más largo del remolque de la vida.
3. Opcional para utilizar el acero de alta resistencia a la tracción extranjero y nacional y los materiales seccionales modificados para requisitos particulares, reducir el peso de vicia y promover eficacia del transporte.
4. El sistema de suspensión de remolque esquelético será diseñado en el dispositivo que fortalece, que puede mejorar grandemente el funcionamiento torsional del envase y prolongar vida de servicio.
III. especificación
Tipo | Semi-remolque de Axle Skeleton del cuello de cisne de los 45FT tri | |
Parámetro | Dimensión (milímetros) | LengthXWidthXHeight: 13950*2480*1678 |
Modelo: | FJC9400TJZG | |
Ajuste de pivote (milímetros) | 1200 | |
Altura de la quinta rueda (milímetros) | 1260 | |
Espacio del árbol (milímetros) | 8820+1310+1310 | |
Peso de vicia (kilogramos) | 5.600 (el ±5%) | |
Carga útil (kilogramos) | 34.400 | |
G.V.W.R (kilogramo) | 40.000 (el ±5%) | |
Tela | Haz principal (milímetros) | 420 |
Reborde y web (milímetros) | Q345B, 14/6/16, web de una pieza | |
Cerradura | 4 | |
Pintura | Dos capa de primero anticorrosión, una capa de pintura del final | |
OEM | Tren de aterrizaje | Marca 19" de Fuwa |
Pivote central | 2' ‘, cambiable | |
Sistema de frenos | Válvula de retransmisión de Wabco, cámara de aire T/30 | |
ABS | no | |
Suspensión | Suspensión mecánica con 8pcs el resorte plano, 4 pedazos integrales | |
Árbol | Fuwa 13 toneladas | |
Neumáticos | 13 sistemas, doble-moneda 11R22.5 RR202 | |
Bordes | 13 setes, 8.25-22.5 | |
Caja de herramientas | Uno fijado en la derecha del remolque | |
Portador del neumático de repuesto | Equipado 2 sistemas por chasis | |
Guardabarros | Acero | |
Color | 2 unidades AMARILLEAN RAL1007,2 las unidades RAL5002 AZUL | |
Otros |
IV. garantía de calidad
1. Más de 30 años de experiencias en el remolque y el camión industriales, exportado a más de 30 países en África, Asia sudoriental.
2. Dos años de términos de garantía libres para emito, tres a los términos de garantía libres de seis meses para los árboles, la suspensión etc.
3. Servicios de asistencia de los recambios.
4. Capaz al diseño a la medida como su requisito, asegure para resolver su regulación local del camino.
Persona de Contacto: Mr. Edwin
Teléfono: +86 13666007515